Estimaciones de Mercado

En millones de dólares

EBITDA
Estimaciones 2024 2025 2026
Máx 4.499 4.468 4.938
Mín 3.912 4.014 4.032
Promedio 4.146 4.276 4.486
 
EBIT
Estimaciones 2024 2025 2026
Máx 2.921 3.235 3.301
Mín 2.038 2.073 2.074
Promedio 2.297 2.797 2.674
 
Utilidad Neta Controlador
Estimaciones 2024 2025 2026
Máx 3.391 1.803 1.996
Mín 588 550 470
Promedio 2.317 1.184 1.314
 
Deuda Neta
Estimaciones 2024 2025 2026
Máx 6.674 7.780 8.053
Mín 1.767 1.049 0
Promedio 4.240 4.438 3.591
 
EPS/por acción (USD)
Estimaciones 2024 2025 2026
Máx 0,030 0,012 0,013
Mín 0,005 0,005 0,004
Promedio 0,020 0,010 0,010

Información actualizada al día 31 de diciembre de 2024.